Spending by Category
| Budget Category | Amount | Share |
|---|---|---|
| Unknown | $1,734,036.81 | 75.0% |
| 11 | $513,585.47 | 22.2% |
| 25 | $30,342.00 | 1.3% |
| 23 | $23,660.74 | 1.0% |
| 21 | $8,298.60 |
Quarterly Payroll
| Quarter | FY | Payroll |
|---|---|---|
| 2022-q4 | 2023 | $404,808.26 |
| 2023-q1 | 2023 | $108,777.21 |
| 2023-q4 | 2024 | $0.00 |
Data from the House Statement of Disbursements