Spending by Category
| Budget Category | Amount | Share |
|---|---|---|
| Unknown | $6,156,434.19 | 75.0% |
| 11 | $1,583,422.33 | 19.3% |
| 23 | $140,059.21 | 1.7% |
| 24 | $81,970.41 | 1.0% |
| 21 | $79,198.65 |
Top Vendors
| # | Vendor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | SIEGEL SHIRA | $88,075.87 |
| 2 | BRODTKE JOHN R | $59,999.98 |
| 3 | WRIGHT GRACE E |
Quarterly Payroll
| Quarter | FY | Payroll |
|---|---|---|
| 2022-q4 | 2023 | $471,806.64 |
| 2023-q1 | 2023 | $349,380.04 |
| 2023-q4 | 2024 | $434,477.23 |
Data from the House Statement of Disbursements