Spending by Category
| Budget Category | Amount | Share |
|---|---|---|
| Unknown | $1,937,080.68 | 75.0% |
| 11 | $445,757.73 | 17.3% |
| 21 | $80,906.57 | 3.1% |
| 23 | $47,908.53 | 1.9% |
| 24 | $47,888.54 |
Top Vendors
| # | Vendor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | CITIBANK | $2,626.36 |
Quarterly Payroll
| Quarter | FY | Payroll |
|---|---|---|
| 2022-q4 | 2023 | $342,475.96 |
| 2023-q1 | 2023 | $103,281.77 |
| 2023-q4 | 2024 | $0.00 |
Data from the House Statement of Disbursements