Spending by Category
| Budget Category | Amount | Share |
|---|---|---|
| Unknown | $5,439,011.55 | 75.0% |
| 11 | $1,447,045.84 | 20.0% |
| 26 | $131,166.80 | 1.8% |
| 23 | $104,335.41 | 1.4% |
| 21 | $54,270.66 |
Top Vendors
| # | Vendor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | GEIGER TERI E | $104,981.49 |
| 2 | ENGQUIST LAURA M | $95,541.94 |
| 3 | ZIMPHER NATHANIEL P |
Quarterly Payroll
| Quarter | FY | Payroll |
|---|---|---|
| 2022-q4 | 2023 | $396,823.58 |
| 2023-q1 | 2023 | $313,797.58 |
| 2023-q4 | 2024 | $390,980.66 |
Data from the House Statement of Disbursements