Spending by Category
| Budget Category | Amount | Share |
|---|---|---|
| Unknown | $4,035,507.66 | 75.0% |
| 11 | $992,754.51 | 18.5% |
| 26 | $109,192.48 | 2.0% |
| 23 | $82,889.14 | 1.5% |
| 21 | $63,015.03 |
Top Vendors
| # | Vendor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | BECKELMAN YURI R | $97,344.63 |
| 2 | HENRY JASON S | $59,332.28 |
| 3 | RAMIREZ QUINTERO SAMANTHA A |
Quarterly Payroll
| Quarter | FY | Payroll |
|---|---|---|
| 2023-q1 | 2023 | $218,765.75 |
| 2023-q4 | 2024 | $411,832.34 |
| 2024-q1 | 2024 | $362,156.42 |
Data from the House Statement of Disbursements