Spending by Category
| Budget Category | Amount | Share |
|---|---|---|
| Unknown | $5,848,450.71 | 75.0% |
| 11 | $1,664,662.97 | 21.3% |
| 26 | $89,204.69 | 1.1% |
| 23 | $66,722.84 | 0.9% |
| 31 | $46,053.17 |
Quarterly Payroll
| Quarter | FY | Payroll |
|---|---|---|
| 2022-q4 | 2023 | $454,858.17 |
| 2023-q1 | 2023 | $322,589.25 |
| 2023-q4 | 2024 | $456,241.81 |
Data from the House Statement of Disbursements