Spending by Category
| Budget Category | Amount | Share |
|---|---|---|
| Unknown | $1,445,725.80 | 75.0% |
| 11 | $397,726.28 | 20.6% |
| 23 | $49,942.52 | 2.6% |
| 21 | $16,599.42 | 0.9% |
| 25 | $8,310.84 |
Top Vendors
| # | Vendor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | RUIZ FRANK | $39,803.22 |
| 2 | ORNE ARIANA D | $34,283.23 |
| 3 | NARCISO ALEXANDRA C |
Quarterly Payroll
| Quarter | FY | Payroll |
|---|---|---|
| 2025-q4 | 2026 | $397,726.28 |
Data from the House Statement of Disbursements