Spending by Category
| Budget Category | Amount | Share |
|---|---|---|
| Unknown | $6,941,489.91 | 75.0% |
| 11 | $1,895,116.67 | 20.5% |
| 26 | $133,324.28 | 1.4% |
| 23 | $129,988.10 | 1.4% |
| 21 | $70,063.11 |
Top Vendors
| # | Vendor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | GEIGER TERI E | $53,025.00 |
| 2 | ENGQUIST LAURA M | $47,940.15 |
| 3 | ZIMPHER NATHANIEL P |
Quarterly Payroll
| Quarter | FY | Payroll |
|---|---|---|
| 2022-q4 | 2023 | $396,823.58 |
| 2023-q1 | 2023 | $313,797.58 |
| 2023-q4 | 2024 | $390,980.66 |
Data from the House Statement of Disbursements